The GOATs- best teams and players from various generations.  The players are ranked within the generation they played. Presenting the rankings for 5 generations starting from oldest to newest. For the last update date and full update schedule, refer to FAQs.
Gen1
Gen2
Gen3
Gen4
Gen5
Group Sub-Group SG_rank Team (or Player) Stats
Australia_25 Gen1 1 Betty Wilson (Australia) flag Betty Wilson (Australia) 1948-1958 | M-11 | R-862 | A-57 | SR*-53 | avgCR-44.57 | CI*- 28 22 na na 36 25 31 7
Australia_25 Gen1 2 Hazel Pritchard (Australia) flag Hazel Pritchard (Australia) 1934-1937 | M-6 | R-340 | A-28 | SR*-34 | avgCR-35.14 | CI*- 5 30 na na 18 22 17 13
Australia_25 Gen1 3 Kath Smith (Australia) flag Kath Smith (Australia) 1934-1937 | M-6 | R-335 | A-28 | SR*-30 | avgCR-31.40 | CI*- 11 21 na na 22 19 13 5
Australia_25 Gen1 4 Amy Hudson (Australia) flag Amy Hudson (Australia) 1935-1951 | M-9 | R-451 | A-35 | SR*-27 | avgCR-25.11 | CI*- 15 14 na na 11 15 19 12
Australia_25 Gen1 5 Una Paisley (Australia) flag Una Paisley (Australia) 1948-1961 | M-12 | R-471 | A-28 | SR*-32 | avgCR-18.38 | CI*- 11 9 na na 24 8 4 3
Australia_25 Gen2 1 Lorraine Hill (Australia) flag Lorraine Hill (Australia) 1975-1977 | M-7 | R-499 | A-62 | SR*-39 | avgCR-32.24 | CI*- 30 18 na na 14 24 27 13
Australia_25 Gen2 2 Jan Lumsden (Australia) flag Jan Lumsden (Australia) 1976-1977 | M-6 | R-345 | A-43 | SR*-41 | avgCR-24.11 | CI*- 2 20 na na 14 25 2 15
Australia_25 Gen2 3 Margaret Jennings (Australia) flag Margaret Jennings (Australia) 1972-1977 | M-8 | R-341 | A-28 | SR*-39 | avgCR-20.19 | CI*- 11 13 na na 4 16 25 3
Australia_25 Gen3 1 Denise Annetts (Australia) flag Denise Annetts (Australia) 1987-1992 | M-10 | R-819 | A-82 | SR*-38 | avgCR-34.53 | CI*- 19 24 na na 17 39 14 2
Australia_25 Gen3 2 Belinda Haggett (Australia) flag Belinda Haggett (Australia) 1987-1992 | M-10 | R-762 | A-59 | SR*-37 | avgCR-33.09 | CI*- 21 21 na na 16 32 19 6
Australia_25 Gen3 3 Peta Verco (Australia) flag Peta Verco (Australia) 1977-1985 | M-13 | R-765 | A-40 | SR*-37 | avgCR-28.56 | CI*- 12 27 na na 20 22 16 6
Australia_25 Gen3 4 Jill Kennare (Australia) flag Jill Kennare (Australia) 1979-1985 | M-12 | R-702 | A-37 | SR*-41 | avgCR-27.07 | CI*- 14 20 na na 6 22 4 19
Australia_25 Gen3 5 Lindsay Reeler (Australia) flag Lindsay Reeler (Australia) 1984-1987 | M-10 | R-510 | A-39 | SR*-38 | avgCR-26.33 | CI*- 12 19 na na 14 21 21 4
Australia_25 Gen3 6 Denise Emerson (Australia) flag Denise Emerson (Australia) 1984-1987 | M-7 | R-454 | A-41 | SR*-34 | avgCR-27.95 | CI*- 21 5 na na 25 24 8 6
Australia_25 Gen3 7 Lyn Larsen (Australia) flag Lyn Larsen (Australia) 1984-1992 | M-15 | R-410 | A-41 | SR*-35 | avgCR-12.80 | CI*- 7 8 na na 14 10 2 1
Australia_25 Gen4 1 Karen Rolton (Australia) flag Karen Rolton (Australia) 1995-2009 | M-14 | R-1002 | A-56 | SR*-56 | avgCR-38.79 | CI*- 11 30 na na 20 35 23 14
Australia_25 Gen4 2 Belinda Clark (Australia) flag Belinda Clark (Australia) 1991-2005 | M-15 | R-919 | A-46 | SR*-45 | avgCR-30.89 | CI*- 14 22 na na 16 21 8 28
Australia_25 Gen4 3 Joanne Broadbent (Australia) flag Joanne Broadbent (Australia) 1990-1998 | M-10 | R-437 | A-109 | SR*-39 | avgCR-16.70 | CI*- 2 14 na na 8 19 11 0
Australia_25 Gen4 4 Lisa Keightley (Australia) flag Lisa Keightley (Australia) 1995-2005 | M-9 | R-378 | A-27 | SR*-37 | avgCR-22.88 | CI*- 3 16 na na 8 21 19 5
Australia_25 Gen5 1 Annabel Sutherland (Australia) flag Annabel Sutherland (Australia) 2021-2025 | M-6 | R-586 | A-84 | SR*-62 | avgCR-39.49 | CI*- 24 24 na na 26 45 7 0
Australia_25 Gen5 2 Ellyse Perry (Australia) flag Ellyse Perry (Australia) 2008-2025 | M-14 | R-930 | A-58 | SR*-46 | avgCR-29.24 | CI*- 16 16 na na 16 28 12 6
Australia_25 Gen5 3 Jodie Fields (Australia) flag Jodie Fields (Australia) 2006-2014 | M-4 | R-331 | A-66 | SR*-55 | avgCR-42.35 | CI*- 15 31 na na 35 19 21 4
Australia_25 Gen5 4 Beth Mooney (Australia) flag Beth Mooney (Australia) 2017-2025 | M-8 | R-559 | A-43 | SR*-53 | avgCR-32.78 | CI*- 19 22 na na 12 26 26 5
Australia_25 Gen5 5 Shelley Nitschke (Australia) flag Shelley Nitschke (Australia) 2005-2011 | M-6 | R-295 | A-33 | SR*-36 | avgCR-32.75 | CI*- 8 26 na na 15 4 27 9
Australia_25 Gen5 6 Alyssa Healy (Australia) flag Alyssa Healy (Australia) 2011-2025 | M-10 | R-489 | A-31 | SR*-57 | avgCR-24.06 | CI*- 14 14 na na 13 24 10 3
England_25 Gen1 1 Myrtle Maclagan (England) flag Myrtle Maclagan (England) 1934-1951 | M-14 | R-1007 | A-42 | SR*-35 | avgCR-39.27 | CI*- 21 20 na na 21 32 13 14
England_25 Gen1 2 Molly Hide (England) flag Molly Hide (England) 1934-1954 | M-15 | R-872 | A-36 | SR*-42 | avgCR-34.85 | CI*- 16 21 na na 17 20 27 12
England_25 Gen1 3 Betty Snowball (England) flag Betty Snowball (England) 1934-1949 | M-10 | R-613 | A-41 | SR*-40 | avgCR-36.75 | CI*- 17 20 na na 4 28 28 12
England_25 Gen1 4 Cecilia Robinson (England) flag Cecilia Robinson (England) 1949-1963 | M-14 | R-829 | A-33 | SR*-24 | avgCR-29.59 | CI*- 11 18 na na 15 22 15 7
England_25 Gen1 5 Mary Duggan (England) flag Mary Duggan (England) 1949-1963 | M-17 | R-652 | A-24 | SR*-38 | avgCR-22.98 | CI*- 11 14 na na 12 14 14 7
England_25 Gen1 6 Helen Sharpe (England) flag Helen Sharpe (England) 1957-1961 | M-5 | R-296 | A-37 | SR*-37 | avgCR-34.86 | CI*- na 19 na na 5 38 23 18
England_25 Gen1 7 Ruth Westbrook (England) flag Ruth Westbrook (England) 1957-1963 | M-11 | R-476 | A-32 | SR*-36 | avgCR-24.70 | CI*- 7 17 na na 17 16 12 8
England_25 Gen2 1 Rachael Heyhoe-Flint (England) flag Rachael Heyhoe-Flint (England) 1960-1979 | M-22 | R-1594 | A-46 | SR*-35 | avgCR-32.00 | CI*- 18 16 na na 20 20 18 9
England_25 Gen2 2 Enid Bakewell (England) flag Enid Bakewell (England) 1968-1979 | M-12 | R-1078 | A-60 | SR*-41 | avgCR-41.27 | CI*- 22 23 na na 23 20 26 20
England_25 Gen2 3 Lynne Thomas (England) flag Lynne Thomas (England) 1966-1976 | M-10 | R-610 | A-41 | SR*-34 | avgCR-27.22 | CI*- 19 12 na na 21 13 15 11
England_25 Gen2 4 Edna Barker (England) flag Edna Barker (England) 1957-1969 | M-15 | R-426 | A-25 | SR*-41 | avgCR-14.36 | CI*- 7 8 na na 12 8 5 5
England_25 Gen2 5 Chris Watmough (England) flag Chris Watmough (England) 1968-1985 | M-13 | R-397 | A-18 | SR*-36 | avgCR-16.75 | CI*- 11 8 na na 6 7 14 10
England_25 Gen2 6 June Stephenson (England) flag June Stephenson (England) 1966-1976 | M-12 | R-345 | A-27 | SR*-33 | avgCR-15.25 | CI*- 7 10 na na 4 12 6 17
England_25 Gen3 1 Janette Brittin (England) flag Janette Brittin (England) 1979-1998 | M-27 | R-1935 | A-50 | SR*-35 | avgCR-32.81 | CI*- 18 19 na na 22 19 16 14
England_25 Gen3 2 Carole Hodges (England) flag Carole Hodges (England) 1984-1992 | M-18 | R-1164 | A-40 | SR*-33 | avgCR-32.53 | CI*- 22 16 na na 16 15 24 23
England_25 Gen4 1 Jane Smit (England) flag Jane Smit (England) 1992-2006 | M-21 | R-554 | A-24 | SR*-31 | avgCR-12.84 | CI*- 7 8 na na 9 8 7 5
England_25 Gen4 2 Kathryn Leng (England) flag Kathryn Leng (England) 1995-2003 | M-12 | R-436 | A-24 | SR*-37 | avgCR-15.76 | CI*- 10 6 na na 12 9 3 10
England_25 Gen4 3 Clare Connor (England) flag Clare Connor (England) 1995-2005 | M-16 | R-502 | A-20 | SR*-34 | avgCR-13.26 | CI*- 8 6 na na 8 10 7 4
England_25 Gen5 1 Charlotte Edwards (England) flag Charlotte Edwards (England) 1996-2015 | M-23 | R-1676 | A-44 | SR*-42 | avgCR-36.70 | CI*- 17 25 na na 15 18 26 20
England_25 Gen5 2 Claire Taylor (England) flag Claire Taylor (England) 1999-2009 | M-15 | R-1030 | A-41 | SR*-44 | avgCR-33.38 | CI*- 19 16 na na 7 24 25 11
England_25 Gen5 3 Nat Sciver-Brunt (England) flag Nat Sciver-Brunt (England) 2014-2025 | M-12 | R-883 | A-46 | SR*-55 | avgCR-31.21 | CI*- 17 18 na na 20 27 9 13
England_25 Gen5 4 Heather Knight (England) flag Heather Knight (England) 2011-2025 | M-14 | R-970 | A-42 | SR*-48 | avgCR-29.91 | CI*- 12 20 na na 12 26 17 11
England_25 Gen5 5 Arran Brindle (England) flag Arran Brindle (England) 2001-2014 | M-11 | R-551 | A-31 | SR*-32 | avgCR-27.05 | CI*- 12 18 na na 17 8 10 26
India_25 Gen3 1 Sandhya Agarwal (India) flag Sandhya Agarwal (India) 1984-1995 | M-13 | R-1110 | A-50 | SR*-31 | avgCR-38.64 | CI*- 25 18 na na 21 36 16 13
India_25 Gen3 2 Shantha Rangaswamy (India) flag Shantha Rangaswamy (India) 1976-1991 | M-16 | R-750 | A-33 | SR*-28 | avgCR-23.76 | CI*- 13 11 na na 14 19 4 11
India_25 Gen3 3 Gargi Banerjee (India) flag Gargi Banerjee (India) 1984-1991 | M-12 | R-614 | A-28 | SR*-33 | avgCR-23.95 | CI*- 12 14 na na 10 7 18 8
India_25 Gen4 1 Hemlata Kala (India) flag Hemlata Kala (India) 1999-2006 | M-7 | R-503 | A-50 | SR*-40 | avgCR-27.63 | CI*- 30 15 na na 13 29 na 6
India_25 Gen4 2 Chanderkanta Kaul (India) flag Chanderkanta Kaul (India) 1995-1999 | M-5 | R-318 | A-35 | SR*-41 | avgCR-34.11 | CI*- 11 29 na na 23 12 19 26
India_25 Gen4 3 Sangita Dabir (India) flag Sangita Dabir (India) 1995-1995 | M-4 | R-264 | A-53 | SR*-66 | avgCR-35.11 | CI*- 21 19 na na 18 29 16 15
India_25 Gen4 4 Anjum Chopra (India) flag Anjum Chopra (India) 1995-2006 | M-12 | R-548 | A-30 | SR*-32 | avgCR-21.05 | CI*- 12 13 na na 28 8 10 8
India_25 Gen4 5 Anju Jain (India) flag Anju Jain (India) 1995-2003 | M-8 | R-441 | A-37 | SR*-33 | avgCR-23.42 | CI*- 15 13 na na 10 20 7 15
India_25 Gen5 1 Smriti Mandhana (India) flag Smriti Mandhana (India) 2014-2024 | M-7 | R-629 | A-57 | SR*-64 | avgCR-42.10 | CI*- 21 24 na na 32 30 10 16
India_25 Gen5 2 Shafali Verma (India) flag Shafali Verma (India) 2021-2024 | M-5 | R-567 | A-63 | SR*-74 | avgCR-48.93 | CI*- 21 30 na na 29 35 23 9
India_25 Gen5 3 Mithali Raj (India) flag Mithali Raj (India) 2002-2021 | M-12 | R-699 | A-44 | SR*-45 | avgCR-26.74 | CI*- 16 16 na na 23 20 5 12
India_25 Gen5 4 Deepti Sharma (India) flag Deepti Sharma (India) 2021-2024 | M-5 | R-319 | A-64 | SR*-44 | avgCR-27.65 | CI*- 12 16 na na 20 22 11 0
India_25 Gen5 5 Rumeli Dhar (India) flag Rumeli Dhar (India) 2005-2006 | M-4 | R-236 | A-30 | SR*-40 | avgCR-33.67 | CI*- 13 18 na na 19 8 17 24
India_25 Gen5 6 Punam Raut (India) flag Punam Raut (India) 2014-2021 | M-4 | R-264 | A-44 | SR*-33 | avgCR-25.98 | CI*- 45 10 na na 29 4 17 4
India_25 Gen5 7 Jhulan Goswami (India) flag Jhulan Goswami (India) 2002-2021 | M-12 | R-291 | A-24 | SR*-29 | avgCR-12.11 | CI*- 8 7 na na 6 12 6 2
New Zealand_25 Gen1 1 Phyl Blackler (New Zealand) flag Phyl Blackler (New Zealand) 1948-1966 | M-12 | R-371 | A-18 | SR*-26 | avgCR-17.87 | CI*- 6 12 na na 12 10 7 8
New Zealand_25 Gen1 2 Eris Paton (New Zealand) flag Eris Paton (New Zealand) 1954-1961 | M-4 | R-180 | A-26 | SR*-36 | avgCR-24.91 | CI*- 20 5 na na 3 28 4 15
New Zealand_25 Gen1 3 Rona McKenzie (New Zealand) flag Rona McKenzie (New Zealand) 1954-1961 | M-7 | R-295 | A-23 | SR*-32 | avgCR-17.24 | CI*- 11 8 na na 17 7 5 11
New Zealand_25 Gen1 4 Joyce Powell (New Zealand) flag Joyce Powell (New Zealand) 1954-1961 | M-7 | R-272 | A-25 | SR*-19 | avgCR-16.29 | CI*- 8 10 na na 11 4 8 15
New Zealand_25 Gen2 1 Judi Doull (New Zealand) flag Judi Doull (New Zealand) 1966-1975 | M-11 | R-779 | A-43 | SR*-31 | avgCR-34.28 | CI*- 20 16 na na 12 22 12 29
New Zealand_25 Gen2 2 Barb Bevege (New Zealand) flag Barb Bevege (New Zealand) 1975-1979 | M-5 | R-400 | A-44 | SR*-30 | avgCR-39.44 | CI*- 27 15 na na 8 19 36 5
New Zealand_25 Gen2 3 Trish McKelvey (New Zealand) flag Trish McKelvey (New Zealand) 1966-1979 | M-15 | R-699 | A-29 | SR*-30 | avgCR-19.68 | CI*- 13 8 na na 13 4 13 2
New Zealand_25 Gen2 4 Janice Stead (New Zealand) flag Janice Stead (New Zealand) 1966-1972 | M-9 | R-433 | A-27 | SR*-32 | avgCR-24.82 | CI*- 13 12 na na 19 4 17 7
New Zealand_25 Gen2 5 Carol Oyler (New Zealand) flag Carol Oyler (New Zealand) 1966-1969 | M-5 | R-212 | A-35 | SR*-26 | avgCR-24.60 | CI*- 5 17 na na 6 29 7 12
New Zealand_25 Gen2 6 Carol Marett (New Zealand) flag Carol Marett (New Zealand) 1972-1979 | M-7 | R-304 | A-34 | SR*-27 | avgCR-21.72 | CI*- 12 10 na na 8 16 13 5
New Zealand_25 Gen2 7 Bev Brentnall (New Zealand) flag Bev Brentnall (New Zealand) 1966-1972 | M-10 | R-301 | A-22 | SR*-29 | avgCR-15.96 | CI*- 7 9 na na 8 5 14 1
New Zealand_25 Gen2 8 Shirley Cowles (New Zealand) flag Shirley Cowles (New Zealand) 1969-1977 | M-7 | R-324 | A-23 | SR*-32 | avgCR-18.79 | CI*- 12 6 na na 8 10 11 10
New Zealand_25 Gen2 9 Lynda Prichard (New Zealand) flag Lynda Prichard (New Zealand) 1972-1975 | M-5 | R-188 | A-21 | SR*-30 | avgCR-17.37 | CI*- 6 9 na na 5 4 16 0
New Zealand_25 Gen2 10 Jill Saulbrey (New Zealand) flag Jill Saulbrey (New Zealand) 1966-1975 | M-11 | R-198 | A-17 | SR*-30 | avgCR-8.83 | CI*- 5 4 na na 8 5 2 2
New Zealand_25 Gen3 1 Debbie Hockley (New Zealand) flag Debbie Hockley (New Zealand) 1979-1996 | M-19 | R-1301 | A-52 | SR*-30 | avgCR-31.49 | CI*- 21 19 na na 22 26 9 24
New Zealand_25 Gen3 2 Ann McKenna (New Zealand) flag Ann McKenna (New Zealand) 1969-1985 | M-7 | R-465 | A-36 | SR*-32 | avgCR-34.85 | CI*- 27 16 na na 13 12 29 18
New Zealand_25 Gen3 3 Jackie Clark (New Zealand) flag Jackie Clark (New Zealand) 1984-1992 | M-11 | R-482 | A-27 | SR*-31 | avgCR-18.93 | CI*- 10 13 na na 9 14 12 10
New Zealand_25 Gen4 1 Emily Drumm (New Zealand) flag Emily Drumm (New Zealand) 1992-1996 | M-5 | R-433 | A-144 | SR*-52 | avgCR-36.20 | CI*- 21 32 na na 28 9 43 na
New Zealand_25 Gen4 2 Kirsty Bond (New Zealand) flag Kirsty Bond (New Zealand) 1995-1996 | M-6 | R-473 | A-68 | SR*-39 | avgCR-24.56 | CI*- 12 22 na na 26 28 6 na
South Africa_25 Gen1 1 Eileen Hurly (South Africa) flag Eileen Hurly (South Africa) 1960-1961 | M-4 | R-240 | A-34 | SR*-46 | avgCR-34.00 | CI*- 17 na na na 39 13 9 5
South Africa_25 Gen1 2 Beverly Lang (South Africa) flag Beverly Lang (South Africa) 1960-1961 | M-3 | R-177 | A-30 | SR*-36 | avgCR-31.96 | CI*- 16 na na na 8 8 17 36
South Africa_25 Gen1 3 Sheila Nefdt (South Africa) flag Sheila Nefdt (South Africa) 1960-1961 | M-4 | R-211 | A-30 | SR*-27 | avgCR-27.94 | CI*- 14 na na na 12 4 25 5
South Africa_25 Gen1 4 Yvonne van Mentz (South Africa) flag Yvonne van Mentz (South Africa) 1960-1961 | M-4 | R-186 | A-31 | SR*-33 | avgCR-24.97 | CI*- 12 na na na 4 33 4 13
South Africa_25 Gen2 1 Brenda Williams (South Africa) flag Brenda Williams (South Africa) 1972-1972 | M-2 | R-162 | A-41 | SR*-23 | avgCR-28.13 | CI*- 21 na na na 13 4 51 17
South Africa_25 Gen2 2 Carole Gildenhuys (South Africa) flag Carole Gildenhuys (South Africa) 1972-1972 | M-3 | R-184 | A-31 | SR*-24 | avgCR-36.09 | CI*- 18 na na na 4 18 5 32
South Africa_25 Gen2 3 Beverly Botha (South Africa) flag Beverly Botha (South Africa) 1972-1972 | M-3 | R-139 | A-35 | SR*-22 | avgCR-24.12 | CI*- 12 na na na 4 20 19 5
South Africa_25 Gen2 4 Jennifer Gove (South Africa) flag Jennifer Gove (South Africa) 1960-1972 | M-7 | R-256 | A-26 | SR*-25 | avgCR-19.17 | CI*- 10 na na na 5 7 14 12
South Africa_25 Gen4 1 Alison Hodgkinson (South Africa) flag Alison Hodgkinson (South Africa) 2002-2003 | M-3 | R-239 | A-40 | SR*-35 | avgCR-43.70 | CI*- 20 23 na na 6 3 38 na
South Africa_25 Gen4 2 Charlize van der Westhuizen (South Africa) flag Charlize van der Westhuizen (South Africa) 2003-2003 | M-2 | R-159 | A-40 | SR*-48 | avgCR-30.00 | CI*- na 22 na na 32 na 13 na
South Africa_25 Gen5 1 Marizanne Kapp (South Africa) flag Marizanne Kapp (South Africa) 2014-2024 | M-4 | R-395 | A-56 | SR*-60 | avgCR-56.71 | CI*- 20 31 na na 83 24 19 15
South Africa_25 Gen5 2 Sune Luus (South Africa) flag Sune Luus (South Africa) 2022-2024 | M-4 | R-299 | A-37 | SR*-43 | avgCR-43.73 | CI*- 12 25 na na 16 28 27 5
South Africa_25 Gen5 3 Laura Wolvaardt (South Africa) flag Laura Wolvaardt (South Africa) 2022-2024 | M-4 | R-255 | A-32 | SR*-41 | avgCR-33.11 | CI*- 17 16 na na 5 20 26 5
South Africa_25 Gen5 4 Daleen Terblanche (South Africa) flag Daleen Terblanche (South Africa) 2002-2007 | M-4 | R-186 | A-27 | SR*-44 | avgCR-23.93 | CI*- 8 13 na na 21 12 5 na
South Africa_25 Gen5 5 Cri-zelda Brits (South Africa) flag Cri-zelda Brits (South Africa) 2002-2007 | M-4 | R-150 | A-21 | SR*-53 | avgCR-24.77 | CI*- 4 15 na na 8 4 18 na
South Africa_25 Gen5 6 Chloe Tryon (South Africa) flag Chloe Tryon (South Africa) 2014-2024 | M-3 | R-119 | A-24 | SR*-34 | avgCR-24.98 | CI*- 7 15 na na 5 5 27 6
South Africa_25 Gen5 7 Nadine de Klerk (South Africa) flag Nadine de Klerk (South Africa) 2022-2024 | M-4 | R-114 | A-16 | SR*-41 | avgCR-20.67 | CI*- 4 12 na na 6 13 14 5
West Indies_25 Gen2 1 Patricia Whittaker (West Indies) flag Patricia Whittaker (West Indies) 1976-1979 | M-11 | R-472 | A-28 | SR*-37 | avgCR-24.94 | CI*- 14 16 na na 15 11 13 51
Tags: #topcricketplayersofalltime #bestcricketplayersofalltime #greatestcricketplayers #testcricket #tests #womentests #bettywilson #wilson #myrtlemaclagan #maclagan #mollyhide #hide #bettysnowball #snowball #ceciliarobinson #robinson #maryduggan #duggan #helensharpe #sharpe #hazelpritchard #pritchard #ruthwestbrook #westbrook #kathsmith #smith #amyhudson #hudson #iccrankings #icctestrankings #iccodirankings #icct20irankings #iccteamrankings #iccplayerrankings #iccmenrankings #iccwomenrankings #iplrankings