Listing top 1,000 individual match performances as per our scorecards. Each scored using contextual logic—factoring in opposition strength, match pressure, conditions, game importance etc. The list is scientifically based, so some lesser-known performances may outrank legendary ones. No manual adjustments are made; everything is merit-based.  For the last update date and full update schedule, refer to FAQs.
CRR Change Name Points Stats
501 Down 8 Ravi Bopara (England) flag Ravi Bopara (England) 60.75 81 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Essex vs Glamorgan at Cardiff on 22-May-2015
502 Down 8 Recordo Gordon (England) flag Recordo Gordon (England) 60.75 7 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Warwickshire vs Lancashire at Manchester on 26-Jun-2015
503 Down 8 James Vince (England) flag James Vince (England) 60.75 84 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Hampshire vs Middlesex at Richmond on 14-Jul-2013
504 Down 8 Moeen Ali (England) flag Moeen Ali (England) 60.75 67 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Worcestershire vs Derbyshire at Derby on 21-Jun-2010
505 Down 8 Mitchell Owen (Australia) flag Mitchell Owen (Australia) 60.75 32 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders at Oakland on 17-Jun-2025
506 Down 8 Elton Chigumbura (Zimbabwe) flag Elton Chigumbura (Zimbabwe) 60.75 43 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Sylhet Royals vs Chittagong Kings at Mirpur on 20-Jan-2013
507 Down 8 Imad Wasim (Pakistan) flag Imad Wasim (Pakistan) 60.75 62 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Jamaica Tallawahs vs Trinbago Knight Riders at Tarouba on 09-Sep-2023
508 Down 8 Usama Mir (Pakistan) flag Usama Mir (Pakistan) 60.75 32 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Worcestershire vs Warwickshire at Worcester on 16-Jun-2023
509 Down 8 Marco Jansen (South Africa) flag Marco Jansen (South Africa) 60.75 71 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals at Paarl on 02-Feb-2024
510 Down 8 Andrew Symonds (Australia) flag Andrew Symonds (Australia) 60.75 31 Runs | 5 Wickets | Ct/St for Surrey vs Kent at Beckenham on 23-Jun-2010
511 Down 8 Matt Renshaw (Australia) flag Matt Renshaw (Australia) 60.75 90 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Brisbane Heat vs Melbourne Stars at Melbourne on 16-Jan-2023
512 Down 8 Abdul Razzaq (Pakistan) flag Abdul Razzaq (Pakistan) 60.75 39 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Surrey vs Kent at Canterbury on 25-Jun-2008
513 Down 8 Dominic Thornely (Australia) flag Dominic Thornely (Australia) 60.75 50 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Hampshire vs Middlesex at Southampton on 29-Jun-2006
514 Down 8 Rory Kleinveldt (South Africa) flag Rory Kleinveldt (South Africa) 60.75 42 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Northamptonshire vs Worcestershire at Worcester on 26-Jun-2015
515 Down 8 Johan van der Wath (South Africa) flag Johan van der Wath (South Africa) 60.75 31 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Canterbury vs Northern Districts at Christchurch on 29-Dec-2010
516 Down 8 Scott Styris (New Zealand) flag Scott Styris (New Zealand) 60.75 54 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Auckland vs Otago at Dunedin on 15-Jan-2010
517 Down 8 Azhar Mahmood (Pakistan) flag Azhar Mahmood (Pakistan) 60.75 35 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Surrey vs Essex at Chelmsford on 05-Jul-2005
518 Down 8 Rahkeem Cornwall (West Indies) flag Rahkeem Cornwall (West Indies) 60.75 102 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Barbados Royals vs St Kitts and Nevis Patriots at Bridgetown on 03-Sep-2023
519 Down 8 Chris Morris (South Africa) flag Chris Morris (South Africa) 60.75 82 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Delhi Capitals vs Gujarat Lions at Delhi on 27-Apr-2016
520 Down 8 Dan Christian (Australia) flag Dan Christian (Australia) 60.75 62 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Nottinghamshire vs Derbyshire at Derby on 13-Jul-2018
521 Down 8 Wiaan Mulder (South Africa) flag Wiaan Mulder (South Africa) 60.75 54 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Leicestershire vs Durham at Chester-le-Street on 19-Jun-2022
522 Down 8 Rohit Sharma (India) flag Rohit Sharma (India) 60.75 38 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Deccan Chargers vs Mumbai Indians at Centurion on 06-May-2009
523 Down 8 Will Jacks (England) flag Will Jacks (England) 60.75 57 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Surrey vs Gloucestershire at Bristol on 09-Jul-2025
524 Down 8 Marcus Stoinis (Australia) flag Marcus Stoinis (Australia) 60.75 53 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Melbourne Stars vs Adelaide Strikers at Moe on 23-Jan-2019
525 Down 8 Doug Bracewell (New Zealand) flag Doug Bracewell (New Zealand) 60.74 37 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Central Districts vs Canterbury at Christchurch on 10-Jan-2021
526 Down 8 Usman Afzaal (England) flag Usman Afzaal (England) 60.74 64 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Northamptonshire vs Somerset at Northampton on 29-Jun-2006
527 Down 8 Daryl Mitchell (England) flag Daryl Mitchell (England) 60.74 17 Runs | 5 Wickets | 4 Ct/St for Worcestershire vs Northamptonshire at Northampton on 18-Jul-2014
528 Down 8 D'Arcy Short (Australia) flag D'Arcy Short (Australia) 60.74 122 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat at Brisbane on 10-Jan-2018
529 Down 8 Chandrapaul Hemraj (West Indies) flag Chandrapaul Hemraj (West Indies) 60.74 105 Runs | Wickets | Ct/St for Guyana Amazon Warriors vs Barbados Royals at Basseterre on 04-Sep-2021
530 Down 8 Mark Ealham (England) flag Mark Ealham (England) 60.74 91 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Nottinghamshire vs Yorkshire at Nottingham on 07-Jul-2004
531 Down 8 Dasun Shanaka (Sri Lanka) flag Dasun Shanaka (Sri Lanka) 60.74 40 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Khulna Tigers vs Rangpur Riders at Sylhet on 26-Jan-2024
532 Down 8 Ronnie Hira (New Zealand) flag Ronnie Hira (New Zealand) 60.74 91 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Canterbury vs Central Districts at Napier on 30-Nov-2014
533 Down 8 Azhar Mahmood (Pakistan) flag Azhar Mahmood (Pakistan) 60.74 65 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Surrey vs Hampshire at Southampton on 06-Jul-2006
534 Down 8 Shakib Al Hasan (Bangladesh) flag Shakib Al Hasan (Bangladesh) 60.74 13 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Dhaka Dominators vs Chittagong Kings at Mirpur on 02-Dec-2017
535 Down 8 James Faulkner (Australia) flag James Faulkner (Australia) 60.74 6 Runs | 5 Wickets | Ct/St for Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad at Hyderabad on 17-May-2013
536 Down 8 Moeen Ali (England) flag Moeen Ali (England) 60.74 32 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Worcestershire vs Nottinghamshire at Nottingham on 18-Jul-2019
537 Down 8 Doug Bracewell (New Zealand) flag Doug Bracewell (New Zealand) 60.42 27 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Central Districts vs Auckland at Auckland on 02-Jan-2011
538 Down 8 Mahedi Hasan (Bangladesh) flag Mahedi Hasan (Bangladesh) 60.42 49 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Chattogram Royals vs Noakhali Express at Mirpur on 16-Jan-2026
539 Down 9 Imad Wasim (Pakistan) flag Imad Wasim (Pakistan) 60.42 31 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Nottinghamshire vs Somerset at Taunton on 07-Jul-2023
540 Down 9 Naeem Islam (Bangladesh) flag Naeem Islam (Bangladesh) 60.42 56 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Chittagong Vikings vs Durbar Rajshahi at Chattogram on 20-Jan-2025
541 Down 9 Andre Russell (West Indies) flag Andre Russell (West Indies) 60.42 46 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Dhaka Dominators vs Khulna Tigers at Mirpur on 06-Dec-2016
542 Down 9 Tom Cooper (Netherlands) flag Tom Cooper (Netherlands) 60.42 53 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes at Melbourne on 12-Jan-2017
543 Down 9 Shane Watson (Australia) flag Shane Watson (Australia) 60.41 36 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Royal Challengers Bengaluru vs Rising Pune Supergiant at Bengaluru on 07-May-2016
544 Down 9 Daren Sammy (West Indies) flag Daren Sammy (West Indies) 60.41 71 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Chittagong Kings vs Khulna Tigers at Mirpur on 26-Nov-2016
545 Down 9 AB de Villiers (South Africa) flag AB de Villiers (South Africa) 60.13 133 Runs | na Wickets | 1 Ct/St for Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians at Mumbai on 10-May-2015
546 Down 9 Spencer Johnson (Australia) flag Spencer Johnson (Australia) 60.10 Runs | 4 Wickets | 1 Ct/St for Brisbane Heat vs Sydney Sixers at Sydney on 24-Jan-2024
547 Down 9 Chris Nash (England) flag Chris Nash (England) 60.10 80 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Sussex vs Yorkshire at Cardiff on 25-Aug-2012
548 Down 9 Suresh Raina (India) flag Suresh Raina (India) 60.10 57 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Chennai Super Kings vs Mumbai Indians at Navi Mumbai on 25-Apr-2010
549 Down 9 Bhuvneshwar Kumar (India) flag Bhuvneshwar Kumar (India) 60.09 4 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians at Mumbai on 12-Apr-2017
550 Down 9 Noor Ahmad (Afghanistan) flag Noor Ahmad (Afghanistan) 60.09 2 Runs | 4 Wickets | 1 Ct/St for Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders at Kolkata on 07-May-2025
551 Down 9 Sunil Narine (West Indies) flag Sunil Narine (West Indies) 60.09 6 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad at Chennai on 26-May-2024
552 Down 9 Rishabh Pant (India) flag Rishabh Pant (India) 59.81 78 Runs | na Wickets | 2 Ct/St for Delhi Capitals vs Mumbai Indians at Mumbai on 24-Mar-2019
553 Down 9 David Warner (Australia) flag David Warner (Australia) 59.81 126 Runs | na Wickets | 2 Ct/St for Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders at Hyderabad on 30-Apr-2017
554 Down 9 Ravi Bopara (England) flag Ravi Bopara (England) 59.80 105 Runs | na Wickets | Ct/St for Northamptonshire vs Surrey at London on 03-Sep-2025
555 Down 9 Akash Madhwal (India) flag Akash Madhwal (India) 59.80 na Runs | 5 Wickets | Ct/St for Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants at Chennai on 24-May-2023
556 Down 9 Shane Snater (Netherlands) flag Shane Snater (Netherlands) 59.80 Runs | 3 Wickets | 2 Ct/St for Essex vs Somerset at Birmingham on 15-Jul-2023
557 Down 9 Josh Davey (Scotland) flag Josh Davey (Scotland) 59.78 11 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Somerset vs Hampshire at Birmingham on 18-Sep-2021
558 Down 9 Jim Allenby (Australia) flag Jim Allenby (Australia) 59.78 64 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Leicestershire vs Nottinghamshire at Nottingham on 12-Aug-2006
559 Down 9 Darren Maddy (England) flag Darren Maddy (England) 59.78 86 Runs | 1 Wickets | 2 Ct/St for Leicestershire vs Nottinghamshire at Nottingham on 12-Aug-2006
560 Down 9 Carlos Brathwaite (West Indies) flag Carlos Brathwaite (West Indies) 59.78 4 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Warwickshire vs Hampshire at Birmingham on 07-Jul-2022
561 Down 9 Krunal Pandya (India) flag Krunal Pandya (India) 59.77 73 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals at Delhi on 27-Apr-2025
562 Down 9 Lewis Gregory (England) flag Lewis Gregory (England) 59.77 57 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Somerset vs Nottinghamshire at Taunton on 07-Jul-2023
563 Down 9 Luis Reece (England) flag Luis Reece (England) 59.77 19 Runs | 2 Wickets | 2 Ct/St for Derbyshire vs Essex at Birmingham on 21-Sep-2019
564 Down 9 Mitchell McClenaghan (New Zealand) flag Mitchell McClenaghan (New Zealand) 59.77 20 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders at Kolkata on 13-Apr-2016
565 Down 9 Glenn Maxwell (Australia) flag Glenn Maxwell (Australia) 59.77 71 Runs | 1 Wickets | 2 Ct/St for Melbourne Stars vs Sydney Sixers at Carrara on 26-Dec-2020
566 Down 9 Daniel Sams (Australia) flag Daniel Sams (Australia) 59.77 28 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Sydney Thunder vs Sydney Sixers at Sydney on 26-Dec-2021
567 Down 9 Ryan Higgins (England) flag Ryan Higgins (England) 59.77 48 Runs | 2 Wickets | Ct/St for Middlesex vs Surrey at London on 22-Jun-2023
568 Down 9 Pat Cummins (Australia) flag Pat Cummins (Australia) 59.77 8 Runs | 3 Wickets | Ct/St for Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians at Mumbai on 17-Apr-2025
569 Down 9 Tim Bresnan (England) flag Tim Bresnan (England) 59.77 24 Runs | 4 Wickets | Ct/St for Warwickshire vs Kent at Canterbury on 27-Aug-2021
570 Down 9 Dan Christian (Australia) flag Dan Christian (Australia) 59.77 38 Runs | 2 Wickets | 2 Ct/St for Melbourne Renegades vs Melbourne Stars at Melbourne on 17-Feb-2019
571 Down 9 Mohammad Nabi (Afghanistan) flag Mohammad Nabi (Afghanistan) 59.77 17 Runs | 2 Wickets | 2 Ct/St for Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals at Delhi on 04-Apr-2019
572 Down 9 Lasith Malinga (Sri Lanka) flag Lasith Malinga (Sri Lanka) 59.48 na Runs | 5 Wickets | 1 Ct/St for Mumbai Indians vs Delhi Capitals at Delhi on 10-Apr-2011
573 Down 9 Virender Sehwag (India) flag Virender Sehwag (India) 59.48 119 Runs | na Wickets | 1 Ct/St for Delhi Capitals vs Deccan Chargers at Hyderabad on 05-May-2011
574 Down 9 Harry Brook (England) flag Harry Brook (England) 59.48 102 Runs | na Wickets | 1 Ct/St for Lahore Qalandars vs Islamabad United at Lahore on 19-Feb-2022
575 Down 9 Laurie Evans (England) flag Laurie Evans (England) 59.48 76 Runs | na Wickets | Ct/St for Perth Scorchers vs Sydney Sixers at Melbourne on 28-Jan-2022
576 Down 9 Dan Lawrence (England) flag Dan Lawrence (England) 59.46 64 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Melbourne Stars vs Brisbane Heat at Brisbane on 01-Jan-2025
577 Down 9 Chris Woakes (England) flag Chris Woakes (England) 59.45 10 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Sylhet Titans vs Rangpur Riders at Mirpur on 20-Jan-2026
578 Down 10 Brett D'Oliveira (England) flag Brett D'Oliveira (England) 59.45 62 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Worcestershire vs Warwickshire at Birmingham on 27-May-2016
579 Down 10 Tom Rogers (Australia) flag Tom Rogers (Australia) 59.45 1 Runs | 5 Wickets | 1 Ct/St for Melbourne Renegades vs Melbourne Stars at Melbourne on 03-Jan-2023
580 Down 10 Ravindra Jadeja (India) flag Ravindra Jadeja (India) 59.45 36 Runs | 4 Wickets | 1 Ct/St for Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals at Dubai on 23-Apr-2014
581 Down 10 Hardik Pandya (India) flag Hardik Pandya (India) 59.45 87 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Gujarat Titans vs Rajasthan Royals at Navi Mumbai on 14-Apr-2022
582 Down 10 Shardul Thakur (India) flag Shardul Thakur (India) 59.45 29 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders at Mumbai on 10-Apr-2022
583 Down 10 Sean Abbott (Australia) flag Sean Abbott (Australia) 59.45 19 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Sydney Sixers vs Adelaide Strikers at Sydney on 21-Dec-2021
584 Down 10 Daren Sammy (West Indies) flag Daren Sammy (West Indies) 59.45 34 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for St Lucia Kings vs Barbados Royals at Bridgetown on 30-Jul-2013
585 Down 10 Dwayne Bravo (West Indies) flag Dwayne Bravo (West Indies) 59.45 49 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Trinbago Knight Riders vs Jamaica Tallawahs at Port of Spain on 19-Jul-2015
586 Down 10 Colin Ackermann (Netherlands) flag Colin Ackermann (Netherlands) 59.45 43 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Leicestershire vs Nottinghamshire at Nottingham on 01-Oct-2020
587 Down 10 Andrew Symonds (Australia) flag Andrew Symonds (Australia) 59.45 35 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Deccan Chargers vs Delhi Capitals at Cuttack on 21-Mar-2010
588 Down 10 Xavier Bartlett (Australia) flag Xavier Bartlett (Australia) 59.45 6 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Brisbane Heat vs Perth Scorchers at Perth on 04-Feb-2023
589 Down 10 Dwayne Bravo (West Indies) flag Dwayne Bravo (West Indies) 59.45 62 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals at Ahmedabad on 19-Apr-2015
590 Down 10 Mitchell Marsh (Australia) flag Mitchell Marsh (Australia) 59.45 57 Runs | 1 Wickets | 1 Ct/St for Perth Scorchers vs Sydney Sixers at Perth on 06-Jan-2021
591 Down 10 Kieron Pollard (West Indies) flag Kieron Pollard (West Indies) 59.45 39 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Multan Sultans vs Lahore Qalandars at Lahore on 04-Mar-2023
592 Down 10 Abbas Afridi (Pakistan) flag Abbas Afridi (Pakistan) 59.45 4 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Multan Sultans vs Lahore Qalandars at Lahore on 04-Mar-2023
593 Down 10 Shadab Khan (Pakistan) flag Shadab Khan (Pakistan) 59.45 44 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Islamabad United vs Multan Sultans at Rawalpindi on 07-Mar-2023
594 Down 10 Odean Smith (West Indies) flag Odean Smith (West Indies) 59.45 1 Runs | 4 Wickets | 1 Ct/St for Punjab Kings vs Mumbai Indians at Pune on 13-Apr-2022
595 Down 10 Harshal Patel (India) flag Harshal Patel (India) 59.45 11 Runs | 4 Wickets | 1 Ct/St for Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings at Mumbai on 13-May-2022
596 Down 10 Jacques Kallis (South Africa) flag Jacques Kallis (South Africa) 59.45 69 Runs | 1 Wickets | Ct/St for Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings at Chennai on 27-May-2012
597 Down 10 Marnus Labuschagne (Australia) flag Marnus Labuschagne (Australia) 59.45 46 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Brisbane Heat vs Perth Scorchers at Adelaide on 26-Jan-2021
598 Down 10 Chris Woakes (England) flag Chris Woakes (England) 59.45 18 Runs | 3 Wickets | 1 Ct/St for Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru at Kolkata on 23-Apr-2017
599 Down 10 Sai Kishore (India) flag Sai Kishore (India) 59.45 Runs | 4 Wickets | 1 Ct/St for Gujarat Titans vs Punjab Kings at Mullanpur on 21-Apr-2024
600 Down 10 Andre Russell (West Indies) flag Andre Russell (West Indies) 59.45 53 Runs | 2 Wickets | 1 Ct/St for Abu Dhabi Knight Riders vs Dubai Capitals at Abu Dhabi on 13-Dec-2025
Tags: #topcricketplayersofalltime #bestcricketplayersofalltime #greatestcricketplayers #t20cricket #t20s #ment20s #ravibopara #bopara #recordogordon #gordon #jamesvince #vince #moeenali #ali #mitchellowen #owen #eltonchigumbura #chigumbura #imadwasim #wasim #usamamir #mir #marcojansen #jansen #andrewsymonds #symonds #mattrenshaw #renshaw #iccrankings #icctestrankings #iccodirankings #icct20irankings #iccteamrankings #iccplayerrankings #iccmenrankings #iccwomenrankings #iplrankings